封筒に関するちょっとした知識。
新しく封筒を作りたいとお考えの際、お役立てください。
封筒は内容物を大切に守る梱包資材です。
内容物の大きさに適した封筒のご使用をお勧め致します。
一目でわかる封筒の大きさの比較図です。
封筒1枚辺りのおおよその重さです。
ご郵送の際の目安としてください。
内容物適合表
規格 | 寸法(mm) | 定形/定形外 | 適合する内容物(参考) |
---|---|---|---|
長形 1号 | 142×332 | 定形外 | A4判縦二つ折り用 |
長形 2号 | 119×277 | 定形外 | B5判縦二つ折り、A4判横三つ折 |
長形 3号 | 120×235 | 定形 | A4判横三つ折り用 |
長形 13号 | 105×235 | 定形 | A4判横三つ折り用 |
長形 30号 | 92×235 | 定形 | A4判横四つ折り用 |
長形 40号 | 90×225 | 定形 | A4判横四つ折り用 |
長形 4号 | 90×205 | 定形 | B5判横四つ折り |
角形 0号 | 287×382 | 定形外 | B4判、レントゲンフィルム用 |
角形 1号 | 270×382 | 定形外 | B4判用 |
角形 2号 | 240×332 | 定形外 | A4判用 |
角形 20号 (角形国際A4) | 229×324 | 定形外 | A4判用 |
角形 3号 | 216×277 | 定形外 | B5判書籍雑誌用 |
角形 4号 | 197×267 | 定形外 | B5判、新株割当通知用 |
角形 5号 | 190×240 | 定形外 | A5判、書籍雑誌用 |
角形 6号 | 162×229 | 定形外 | A5判用 |
角形 7号 | 142×205 | 定形外 | B6判、B4判縦・横四つ折り用 |
角形 8号 | 119×197 | 定形 | 給料用、ダイレクトメール用 |
洋形 1号 | 120×176 | 定形 | カード用 |
洋形 2号 | 114×162 | 定形 | A4判縦・横四つ折り、A5判便せん横二つ折り、 官製はがき用 |
ハガキ用 | 105×155 | 定形 | B5判横・縦四つ折り用 |
洋形 4号 | 105×235 | 定形 | A5判横三つ折り |
洋形 5号 | 95×217 | 定形 | A5判縦二つ折り |
洋形 6号 | 98×190 | 定形 | B5判横三つ折り用 |
洋形 7号 | 92×165 | 定形 | A5判横三つ折り、A5判便せん横三つ折り用 |
洋形定形 (洋長3) | 120×235 | 定形 | A4判横三つ折り用 |
洋長 6 | 110×220 | 定形 | A4判横三つ折り、返信用 |
封筒寸法表
角形封筒(単位:ミリメートル)
※ジャンボ(435×570m/m)、角形B3号(375×525+フタ45m/m)、角形A3号(340×445+フタ40m/m)
長形封筒(単位:ミリメートル)
許容差±2.0~±2.5
洋形封筒(単位:ミリメートル)
許容差±2.0~±2.5
封筒の重さ
角0
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
オリンパス | 85/m2 | 約22.7g |
オリンパス | 100/m2 | 約25.2g |
ケント | 100/m2 | 約25.2g |
カラー | 100/m2 | 約25.2g |
ハーフトーンカラー | 100/m2 | 約25.6g |
角1
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
オリンパス | 85/m2 | 約21.5g |
オリンパス | 100/m2 | 約23.8g |
ケント | 100/m2 | 約23.8g |
カラー | 100/m2 | 約23.6g |
ハーフトーンカラー | 100/m2 | 約24.1g |
角2
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
オリンパス | 70/m2 | 約13.8g |
オリンパス | 85/m2 | 約15.3g |
オリンパス | 100/m2 | 約18.3g |
ケント | 80/m2 | 約14.5g |
ケント | 100/m2 | 約18.3g |
ケント | 120/m2 | 約22.0g |
カラー | 85/m2 | 約15.3g |
カラー | 100/m2 | 約18.3g |
ハーフトーンカラー 透けない封筒(ハーフトーン99) | 100/m2 | 約18.6g |
長3
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
オリンパス | 50/m2 | 約3.3g |
オリンパス | 70/m2 | 約4.9g |
オリンパス | 85/m2 | 約5.8g |
ケント | 80/m2 | 約5.1g |
ケント | 100/m2 | 約6.5g |
カラー | 70/m2 | 約4.9g |
カラー | 85/m2 | 約5.8g |
ハーフトーンカラー 透けない封筒(ハーフトーン99) | 80/m2 | 約5.3g |
洋4(内カマス)
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
ケント | 100/m2 | 約6.1g |
ハーフトーンカラー | 100/m2 | 約6.1g |
洋長3(内カマス)
紙質 | 厚さ | 重屋(g) |
---|---|---|
ケント | 100/m2 | 約6.9g |
ハーフトーンカラー 透けない封筒(ハーフトーン99) | 100/m2 | 約6.9g |
※上記重量は、弊社にて現物サンプルを実測した数値ですが、あくまで目安であり、製品重量を保証するものではありません。
※上記重量と現物重量の違いにより生じた影響につきましては、誤差の多少に関わらず、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。